Amply mixer inter-M MA-106A là thiết bị khuếch đại kết hợp bộ trộn tín hiệu được sự dụng thuận tiện trong các không gian âm thanh công cộng diện tích vừa và nhỏ như âm thanh thông báo BGM, âm thanh giảng đường, âm thanh trường học, nhà hàng, quán café…Chính vì vậy, hôm nay Amthanhcongcong.vn sẽ hướng dẫn khách hàng cách sử dụng và kết nối bộ khuếch đại MA-106A của hãng âm thanh inter-M trong các công trình âm thanh công cộng nói chung.
Rated Output Power (T.H.D 1%) | 60W(RMS) | |||
Output Voltage | EC & Associated, JAPAN | 4Ω/16V | 82Ω/70V | 167Ω/100V |
USA/CANADA & Associated | 4Ω/16V | 11Ω/25V | 82Ω/70V | |
Dải tần đáp ứng (1W@1kHz) | Input 1, 2, 3 | +1/-3dB, 80Hz-15kHz | ||
T.H.D (60W@1kHz) | Less than 1% | |||
S/N Ratio (60W@1kHz A-weighted) | INPUT 1, 2, 3 | Better than 70dB | ||
Input Sensitivity | INPUT 1 | -10dBV to -50dBV | ||
INPUT 2, 3 | 0dBV to -20dBV | |||
Tone Control | BASS (100Hz) | ±10dB | ||
TREBLE (10kHz) | ±10dB | |||
Residual Noise (Input 1-3 vol min, tone at center) |
Master volume min | -65dB | ||
Master volume max | -55dB | |||
Zone 2 Output | Rated power 8Ω (RMS, THD 3%) | 1W | ||
BAL 600Ω | 2.4V | |||
PRE Out (input -10dBV) | 0dBV | |||
Mix Configuration Switches | SW1 | Zone 2 Assign Input 1 | ||
SW2 | Zone 2 Assign Input 2 | |||
SW3 | Zone 2 Assign input 3 | |||
SW4 | VOX Trigger Input 1 | |||
SW5 | VOX Trigger Input 2 | |||
SW6 | Mute Link Input 2 & 3 | |||
SW7 | Low-Cut, 400Hz 6dB/Oct. | |||
SW8 | INPUT1 Phantom Power, +18V | |||
Manual Mute Contact Closure | Pin 1 & G=Input 1 Mute Trigger | |||
Master System Standby Contact Closure | Pins G & 2=Power Standby | |||
Operating Temperature | -10°C ~ +40°C | |||
Power Source | AC 120–240V, 50/60Hz (Supplied AC mains transformer depends on country requirements) |
|||
Power Consumption | 24W | |||
Trọng lượng (SET) | 3.1kg/6.8lb | |||
Kích thước (SET) | 300(W) x 44(H) x 230(D)mm/11.8(H) x 1.7(H) x 9.1(D)in |
Đây là giắc cắm vòng đeo tay (TRS) 3,5mm trên bảng mặt trước điều khiển đầu vào 2. Giắc này rất hữu ích cho
kết nối máy nghe nhạc MP3 và ghi đè tất cả 2 kết nối đầu vào ở mặt sau.
2. ĐẦU VÀO TÍN HIỆU
Các đèn LED này nhấp nháy khi có tín hiệu đầu vào.
3. KIỂM SOÁT CẤP ĐỘ VÀO
Chúng kiểm soát mức độ của ba kênh đầu vào.
4. ĐIỀU KHIỂN BASS VÀ TREBLE
Chúng kiểm soát âm trầm và âm bổng của đầu ra bộ khuếch đại chính.
5. KIỂM SOÁT MASTER
Điều này kiểm soát mức đầu ra khuếch đại chính. Có một điều khiển cấp bảng điều khiển phía sau riêng biệt cho đầu ra khu vực 2.
6. Đèn LED
Đèn LED này sáng màu xanh khi thiết bị được bật và hoạt động, và màu đỏ khi ở chế độ chờ.
7. CÔNG TẮC ĐIỆN
Công tắc này bật hoặc tắt nguồn
1. MAIN AC
2. ĐẦU RA NÓI CHÍNH
3. KHU 2 VÀ ĐẦU RA ĐẦU RA
4. VÀO 3 KẾT NỐI
5. VÀO 2 KẾT NỐI
6 MA-106A
7. KIỂM SOÁT CẤP 2
8. CÔNG TẮC CHUYỂN ĐỔI CẤU TẠO MIX
9. ĐẦU VÀO 3 KIỂM SOÁT GAIN
10. KIỂM SOÁT 2 GAIN
11. ĐẦU VÀO 1 KIỂM SOÁT GAIN
12. VÀO 1 KẾT NỐI