Thông số kỹ thuật chung Sennheiser EW-D ME2
| Dải tần số | 1785,2 - 1799,8 MHz 925,2 - 937,3 MHz 823,2 - 831,8 MHz & 863,2 - 864,8 MHz 606,2 - 662 MHz 520 - 576 MHz 470,2 - 526 MHz 662 - 693,8 MHz 630 - 662 MHz 552 - 607,8 MHz |
| Chiều dài cáp | xấp xỉ. 1,60 m |
| THD, tổng méo hài | ≤ -60 dB cho mức đầu vào 1 kHz @ -3 dBfs |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C - +55 ° C (14 ° F - 131 ° F) |
| Độ ẩm tương đối hoạt động | 5 - 95% (không ngưng tụ) |
| Đáp ứng tần số âm thanh | 20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs |
Thông số kỹ thuật bộ thu Sennheiser EW-D EM
| Dải tần số | 1785,2 - 1799,8 MHz 925,2 - 937,3 MHz 823,2 - 831,8 MHz & 863,2 - 864,8 MHz 662 - 693,8 MHz 630 - 662 MHz 606,2 - 662 MHz 552 - 607,8 MHz 520 - 576 MHz 470,2 - 526 MHz |
| Kích thước | 212 x 44 x 189 mm |
| THD, tổng méo hài | ≤ -60 dB cho mức đầu vào 1 kHz @ -3 dBfs |
| Cân nặng | xấp xỉ. 1000 g (không có ăng-ten và nguồn điện) |
| Mức tiêu thụ hiện tại | ≤ 300 mA |
| Dải điện áp đầu vào | 11 - 13 V ⎓ |
| Công suất truyền tải | BLE: tối đa 10 mW EIRP |
| Độ ẩm hoạt động tương đối | 5 - 95% (không ngưng tụ) |
| Đáp ứng tần số âm thanh | 20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs |
| Mức đầu ra âm thanh | Tối đa 18 dBu. |
Thông số kỹ thuật bộ phát cài lưng Sennheiser EW-D SK
| Kích thước | 63 x 80 x 20 mm (không có ăng-ten) |
| Cân nặng | xấp xỉ. 120 g |
| Nguồn cấp | 2 pin AA 1,5 V (mangan kiềm) hoặc bộ pin sạc BA 70 |
| Mức tiêu thụ hiện tại | < 300 mA |
| Dải điện áp đầu vào | 2,0 - 4,35 V |
| Công suất truyền tải | Liên kết âm thanh: 10 mW ERP (Phạm vi Y1-3: 12 mW ERP) BLE: tối đa 10 mW EIRP |
Thông số kỹ thuật Micro cài áo Sennheiser ME2
| Chiều dài cáp | xấp xỉ. 1,60 m |
| Connector | 3.5 mm jack |
| Phản hồi thường xuyên | 50 đến 18.000 Hz |
| Tối đa mức áp suất âm thanh | 130 dB |
| Nguyên lý đầu dò | micrô tụ điện phân cực trước |
| Pick-up pattern | đa hướng |
| Độ nhạy trong trường tự do, không tải (1kHz) | 17 mV / Pa |
| Mức độ tiếng ồn tương đương | 32 dB |
| Nguồn cấp | 7,5 V |








